Производственная деятельность филиала ПАО "Квадра"- "Белгородская генерация"
Выработка электроэнергии, млн кВт.ч
Производственное подразделение | Выработка электроэнергии за 3 месяца | Выработка электроэнергии за 6 месяцев | Выработка электроэнергии за 9 месяцев | Выработка электроэнергии за 12 месяцев | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Белгородская ТЭЦ | 171,2 | 172,2 | 270,6 | 288,4 | 375,9 | 394,0 | 548,3 | 569,2 |
Губкинская ТЭЦ | 32,3 | 36,7 | 44,1 | 51,00 | 54,5 | 63,3 | 79,2 | 94,9 |
ИТОГО | 203,5 | 208,9 | 314,7 | 339,3 | 430,4 | 457,3 | 627,5 | 664,1 |
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
Производственное подразделение | Отпуск тепловой энергии за 3 месяца | Отпуск тепловой энергии за 6 месяцев | Отпуск тепловой энергии за 9 месяцев | Отпуск тепловой энергии за 12 месяцев | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Белгородская ТЭЦ | 711 | 682 | 898,3 | 883,6 | 1026,3 | 1016,5 | 1576,1 | 1558,6 |
Губкинская ТЭЦ | 265 | 256 | 342,7 | 326,3 | 394,6 | 387,1 | 617,7 | 612,9 |
Городские тепловые сети | 107 | 102 | 125,4 | 126,1 | 132,3 | 136,7 | 219,2 | 221,1 |
Восточные тепловые сети | 53 | 51 | 59,7 | 57,8 | 62,4 | 61,1 | 102,4 | 100,6 |
ИТОГО | 1136 | 1091 | 1426,2 | 1393,9 | 1615,6 | 1601,4 | 2515,4 | 2493,2 |
Производственные характеристики
Показатель | Характеристика |
---|---|
Количество эксплуатируемых электростанций |
3
|
Установленная электрическая мощность электростанций |
144,77 МВт
|
Установленная тепловая мощность электростанций |
580,3 Гкал/час
|
Количество эксплуатируемых котельных |
109
|
Установленная мощность эксплуатируемых котельных |
942,7 Гкал/час
|
Подключенная нагрузка от собственных тепловых источников |
1201 Гкал/час
|
Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении без учёта трубопроводов на техническом обслуживании) |
1137,1 км
|
Количество эксплуатируемых ПНС |
12
|
Количество эксплуатируемых ЦТП |
91
|
Наименование производственного подразделения (ПП) | Количество электростанций/ котельных, шт. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Установленная электрическая мощность, МВт | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, км |
---|---|---|---|---|
"Белгородская ТЭЦ" |
2/2
|
882,8
|
120
|
|
"Губкинская ТЭЦ" (г. Губкин, Губкинский район) |
1/26
|
363,5
|
24,77
|
370,9
|
"Городские тепловые сети" (г. Белгород) |
0/43
|
181,1
|
-
|
676,1
|
«Восточные тепловые сети» (Валуйский и Волоконовский, районы) |
0/38
|
95,6
|
-
|
90,1
|